ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Le classifiche con i dati delle presenze / assenze al voto dei parlamentari, suddivisi per regione di elezione
ABRUZZO
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° ricevuto giovanni misto - repubblicani, liberali, riformatori 0 2097 2596 55,3
2° cialente massimo sinistra democratica. per il socialismo europeo 0 3045 1648 35,1
3° castellani carla alleanza nazionale 0 3354 1339 28,5
4° d'ambrosio giorgio partito democratico - ulivo 0 3336 940 22,0
5° de laurentiis rodolfo unione di centro 0 3752 941 20,1
6° buontempo teodoro misto - la destra 1360 2459 874 18,6
7° aracu sabatino forza italia 0 3826 867 18,5
8° d'elpidio dante popolari udeur 0 3964 729 15,5
9° acerbo maurizio rifondazione comunista - sinistra europea 0 4152 541 11,5
10° costantini carlo italia dei valori 0 4240 453 9,7
11° tenaglia lanfranco partito democratico - ulivo 0 4395 298 6,3
12° pelino paola forza italia 41 4460 192 4,1
13° crisci nicola partito democratico - ulivo 0 4656 37 0,8
14° fasciani giuseppina partito democratico - ulivo 0 4661 32 0,7
Media regione 17,6
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° de angelis marcello alleanza nazionale 0 1142 497 30,3
2° piccone filippo forza italia 0 1243 396 24,2
3° pastore andrea forza italia 0 1366 273 16,7
4° angius gavino misto - partito socialista 356 1121 162 9,9
5° legnini giovanni partito democratico - ulivo 8 1599 32 2,0
6° di lello finuoli giuseppe rifondazione comunista - sinistra europea 0 1616 23 1,4
Media regione 14,0
EMILIA ROMAGNA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° migliavacca maurizio pd-l'ulivo 0 2262 2431 51,8
2° fini gianfranco alleanza nazionale 0 2422 2271 48,4
3° nucara francesco misto (repubblicani, liberali, riformatori) 0 2669 2024 43,1
4° bertolini isabella forza italia 0 3267 1426 30,4
5° piazza angelo socialisti e radicali - rnp 0 3273 1420 30,3
6° alessandri angelo lega nord padania 100 3425 1168 24,9
7° santelli jole forza italia 86 3626 981 20,9
8° raisi enzo alleanza nazionale 49 3717 927 19,8
9° pizzolante sergio forza italia 0 3801 892 19,1
10° papini andrea pd - l'ulivo 102 3717 874 18,6
11° ferrara francesco detto ciccio rifondazione comunista - sinistra europea 0 3852 841 17,9
12° galletti gian luca udc 0 3867 826 17,6
13° soffritti roberto comunisti italiani 0 3876 817 17,4
14° barbieri emerenzio udc 50 3867 776 16,5
15° pini gian luca lega nord padania 0 3918 775 16,5
16° paoletti tangheroni patrizia forza italia 77 3893 723 15,4
17° germontani maria ida alleanza nazionale 0 3985 708 15,1
18° de brasi raffaello pd - l'ulivo 223 3907 563 12,0
19° la forgia antonio pd - l'ulivo 0 4152 541 11,5
20° astore giuseppe italia dei valori 115 4082 496 10,6
21° mungo donatella rifondazione comunista - sinistra europea 0 4226 467 10,0
22° foti tommaso alleanza nazionale 0 4228 465 9,9
23° gentili sergio pd - l'ulivo 0 4339 354 7,5
24° franceschini dario pd - l'ulivo 1631 2710 352 7,5
25° ottone rosella pd - l'ulivo 163 4213 317 6,8
26° chicchi giuseppe pd - l'ulivo 0 4393 300 6,4
27° de simone titti rifondazione comunista - sinistra europea 1173 3233 287 6,1
28° albonetti gabriele pd - l'ulivo 3965 538 190 4,5
29° bersani pier luigi pd - l'ulivo 4428 68 197 4,2
30° vichi ermanno pd - l'ulivo 0 4498 195 4,2
31° prodi romano pd - l'ulivo 4214 285 194 4,1
32° zanotti katia sinistra democratica per il socialismo europeo 0 4499 194 4,1
33° garagnani fabio forza italia 0 4522 171 3,6
34° lenzi donata pd - l'ulivo 0 4530 163 3,5
35° ghizzoni manuela pd - l'ulivo 7 4540 146 3,1
36° motta carmen pd - l'ulivo 0 4562 131 2,8
37° cento pier paolo verdi 4174 406 113 2,4
38° miglioli ivano pd - l'ulivo 0 4584 109 2,3
39° castagnetti pierluigi pd - l'ulivo 2950 1657 86 1,8
40° lainati giorgio forza italia 0 4609 84 1,8
41° brandolini sandro pd - l'ulivo 31 4596 66 1,4
42° pedulli giuliano pd - l'ulivo 0 4633 60 1,3
43° marchi maino pd - l'ulivo 0 4667 26 0,6
Media regione 13,0
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° pera marcello forza italia 17 1095 527 32,2
2° lunardi pietro forza italia 0 1129 510 31,1
3° bettamio giampaolo forza italia 0 1227 412 25,1
4° berselli filippo alleanza nazionale 33 1259 347 21,2
5° bianconi laura forza italia 10 1335 294 17,9
6° balboni alberto alleanza nazionale 1 1356 282 17,2
7° morselli stefano misto (la destra) 217 1145 277 16,9
8° libé mauro udc 2 1376 261 15,9
9° polledri massimo lega nord padania 0 1384 255 15,6
10° zavoli sergio pd - ulivo 30 1421 188 11,5
11° manzella andrea pd - ulivo 19 1560 60 3,7
12° vitali walter pd - ulivo 0 1583 56 3,4
13° albonetti martino rif. comunista - sinistra europea 0 1603 36 2,2
14° cossutta armando ins. con l'unione-verdi-comun. it. 0 1603 36 2,2
15° grassi claudio rif. comunista - sinistra europea 0 1606 33 2,0
16° marcora luca pd - ulivo 0 1452 16 1,1
17° mercatali vidmer pd - ulivo 0 1623 16 1,0
18° enriques federico pd - ulivo 0 1624 15 0,9
19° barbolini giuliano pd - ulivo 0 1626 13 0,8
20° soliani albertina pd - ulivo 0 1629 10 0,6
21° pignedoli leana pd - ulivo 0 1631 8 0,5
Media regione 10,7
TOSCANA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° verdini denis forza italia 0 291 4402 93,8
2° giordano francesco rifondazione comunista - sinistra europea 0 461 4232 90,2
3° giacomelli antonello pd - l'ulivo 0 2995 1698 36,2
4° dell'elce giovanni forza italia 0 3263 1430 30,5
5° perina flavia alleanza nazionale 0 3311 1382 29,5
6° migliori riccardo alleanza nazionale 292 3065 1336 28,5
7° martinelli marco alleanza nazionale 0 3442 1251 26,7
8° bosi francesco udc 579 2999 1115 23,8
9° spini valdo misto (socialisti per la costituente) 466 3135 1092 23,3
10° turci lanfranco socialisti e radicali - rnp 49 3711 933 19,9
11° frias mercedes lourdes rifondazione comunista - sinistra europea 79 3704 910 19,4
12° tortoli roberto forza italia 0 3843 850 18,1
13° ricci mario rifondazione comunista - sinistra europea 0 3872 821 17,5
14° ronconi maurizio udc 28 3910 755 16,1
15° ulivi roberto alleanza nazionale 61 3900 732 15,6
16° filippeschi marco pd - l'ulivo 0 4149 544 11,6
17° nicchi marisa sinistra democratica per il socialismo europeo 0 4167 526 11,2
18° oliva vincenzo misto (mpa - movimento per l'autonomia) 2648 1539 506 10,8
19° lulli andrea pd - l'ulivo 13 4214 466 9,9
20° de zulueta tana verdi 462 3779 452 9,6
21° evangelisti fabio italia dei valori 433 3838 422 9,0
22° fabbri luigi forza italia 167 4106 420 8,9
23° barani lucio democrazia cristiana per le autonomie-nuovo psi 0 4443 250 5,3
24° cordoni elena emma pd - l'ulivo 2735 1728 230 4,9
25° ceccuzzi franco pd - l'ulivo 43 4435 215 4,6
26° chiti vannino pd - l'ulivo 3796 685 212 4,5
27° nannicini rolando pd - l'ulivo 0 4482 211 4,5
28° realacci ermete pd - l'ulivo 3354 1142 197 4,2
29° bonaiuti paolo forza italia 0 4517 176 3,8
30° velo silvia pd - l'ulivo 0 4529 164 3,5
31° franci claudio pd - l'ulivo 0 4549 144 3,1
32° amato giuliano pd - l'ulivo 4552 21 120 2,6
33° mariani raffaella pd - l'ulivo 13 4560 120 2,6
34° rigoni andrea pd - l'ulivo 3083 1528 82 1,8
35° bindi rosy pd - l'ulivo 4498 142 53 1,1
36° ventura michele pd - l'ulivo 0 4653 40 0,9
37° fluvi alberto pd - l'ulivo 0 4661 32 0,7
38° galante severino comunisti italiani 4486 200 7 0,2
Media regione 16,0
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° dini lamberto misto (unione liberaldemocratici) 0 1102 439 26,8
2° matteoli altero alleanza nazionale 0 1215 424 25,9
3° poli nedo lorenzo udc 23 1279 337 20,6
4° quagliariello gaetano forza italia 0 1359 280 17,1
5° amato pietro paolo forza italia 0 1387 252 15,4
6° baldini massimo forza italia 0 1410 229 14,0
7° totaro achille alleanza nazionale 5 1456 178 10,9
8° mugnai franco alleanza nazionale 170 1298 171 10,4
9° d'amico natale m. a. misto (unione liberaldemocratici) 4 1487 140 8,5
10° palermi manuela ins. con l'unione-verdi-comun. it. 0 1565 74 4,5
11° magnolfi beatrice pd - ulivo 0 1588 51 3,1
12° franco vittoria pd - ulivo 20 1576 43 2,6
13° caprili milziade rif. comunista - sinistra europea 215 1387 37 2,3
14° allocca salvatore rif. comunista - sinistra europea 0 1610 29 1,8
15° filippi marco pd - ulivo 10 1611 18 1,1
16° livi bacci massimo pd - ulivo 0 1626 13 0,8
17° bellini giovanni sin. dem. per il socialismo europeo 0 1628 11 0,7
18° scarpetti lido pd - ulivo 0 1629 10 0,6
Media regione 9,3
UMBRIA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° capitanio santolini luisa udc 6 3484 1203 25,6
2° capotosti gino popolari udeur 81 3755 857 18,3
3° sereni marina pd - l'ulivo 0 4107 586 12,5
4° benedetti valentini domenico alleanza nazionale 25 4210 458 9,8
5° khalil alì raschid rifondazione comunista - sinistra europea 194 4124 375 8,0
6° stramaccioni alberto pd - l'ulivo 213 4150 330 7,0
7° rossi luciano forza italia 0 4568 125 2,7
8° bocci gianpiero pd - l'ulivo 12 4582 99 2,1
9° di girolamo leopoldo pd - l'ulivo 0 4645 48 1,0
Media regione 9,7
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° saporito learco alleanza nazionale 37 1216 386 23,6
2° asciutti franco forza italia 7 1378 254 15,5
3° monacelli sandra udc 3 1413 223 13,6
4° formisano aniello misto (italia dei valori) 18 1511 110 6,7
5° brutti paolo sin. dem. per il socialismo europeo 0 1566 73 4,5
6° zuccherini stefano rif. comunista - sinistra europea 209 1363 67 4,1
7° ferrante francesco pd - ulivo 0 1622 17 1,0
Media regione 9,8
MARCHE
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° conti giulio alleanza nazionale 0 2508 2185 46,6
2° la malfa giorgio misto (repubblicani, liberali, riformatori) 1487 1925 1281 27,3
3° ciccioli carlo alleanza nazionale 0 3671 1022 21,8
4° lion marco verdi 1667 2195 831 17,7
5° forlani alessandro udc 265 3645 783 16,7
6° giovanelli oriano pd - l'ulivo 0 4158 535 11,4
7° ricci andrea rifondazione comunista - sinistra europea 0 4312 381 8,1
8° cesini rosalba comunisti italiani 0 4351 342 7,3
9° lusetti renzo pd - l'ulivo 1038 3343 312 6,7
10° morri fabrizio pd - l'ulivo 0 4392 301 6,4
11° merloni maria paola pd - l'ulivo 0 4423 270 5,8
12° galeazzi renato pd - l'ulivo 220 4245 228 4,9
13° baldelli simone forza italia 0 4480 213 4,5
14° vannucci massimo pd - l'ulivo 0 4516 177 3,8
15° ceroni remigio forza italia 0 4573 120 2,6
16° maderloni claudio sinistra democratica per il socialismo europeo 55 4528 110 2,3
Media regione 12,1
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° baldassarri mario alleanza nazionale 0 1157 482 29,4
2° ciccanti amedeo udc 0 1278 361 22,0
3° casoli francesco forza italia 0 1355 284 17,3
4° rossi fernando misto (mov. politico dei cittadini) 1 1530 108 6,6
5° calvi guido pd - ulivo 0 1560 79 4,8
6° magistrelli marina pd - ulivo 0 1600 39 2,4
7° emprin gilardini erminia rif. comunista- sinistra europea 8 1595 36 2,2
8° amati silvana pd - ulivo 0 1615 24 1,5
Media regione 10,8

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore - Dorsi regionali sui dati di Camera e Senato

* Missioni: include assenze per missioni, congedi, attività di governo e di presidenza
Coordinamento online di Luisanna Benfatto
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-