ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Le classifiche con i dati delle presenze / assenze al voto dei parlamentari, suddivisi per regione di elezione
LAZIO
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° cicchitto fabrizio forza italia 0 475 4218 89,9
2° antinucci rapisardo socialisti e radicali-rnp 0 2802 1891 40,3
3° cannavò salvatore misto 0 2936 1757 37,4
4° pepe mario forza italia 0 2969 1724 36,7
5° bongiorno giulia alleanza nazionale 165 2842 1686 35,9
6° alemanno giovanni alleanza nazionale 0 3012 1681 35,8
7° tocci walter pd-ulivo 0 3054 1639 34,9
8° bandoli fulvia pd-ulivo 28 3115 1550 33,0
9° rositani guglielmo alleanza nazionale 0 3210 1483 31,6
10° rossi gasparrini federica popolari-udeur 49 3220 1424 30,3
11° rampelli fabio alleanza nazionale 0 3291 1402 29,9
12° santori angelo forza italia 0 605 231 27,6
13° crimi rocco forza italia 0 3497 1196 25,5
14° sposetti ugo pd-ulivo 0 3537 1156 24,6
15° nardi massimo dca-nuovo psi 40 3510 1143 24,4
16° iannarilli antonello forza italia 0 3655 1038 22,1
17° schietroma gian franco socialisti e radicali-rnp 0 3657 1036 22,1
18° pedrizzi riccardo alleanza nazionale 0 3745 948 20,2
19° cancrini luigi comunisti italiani 26 3745 922 19,7
20° deiana elettra rifondazione comunista 401 3412 880 18,8
21° formisano anna teresa udc 0 3840 853 18,2
22° consolo giuseppe alleanza nazionale 0 3887 806 17,2
23° ciocchetti luciano udc 0 3937 756 16,1
24° simeoni giorgio forza italia 0 3980 713 15,2
25° milana riccardo pd-ulivo 0 4004 689 14,7
26° giro francesco maria forza italia 0 4008 685 14,6
27° amici sesa pd-ulivo 64 4012 617 13,2
28° moffa silvano alleanza nazionale 0 4098 595 12,7
29° proietti cosimi francesco alleanza nazionale 0 4116 577 12,3
30° conte gianfranco forza italia 16 4134 543 11,6
31° pescante mario forza italia 0 4144 549 11,3
32° guadagno wladimiro rifondazione comunista 0 4189 504 10,7
33° dionisi armando udc 0 4216 477 10,2
34° picano angelo popolari udeur 0 4237 456 9,7
35° cosentino lionello pd-ulivo 0 4263 430 9,2
36° rugghia antonio pd-ulivo 52 4226 415 8,8
37° ceccacci fiorella forza italia 0 4329 364 7,8
38° smeriglio massimiliano rifondazione comunista 0 4333 360 7,7
39° meloni giorgia alleanza nazionale 2905 1454 334 7,1
40° bonelli angelo verdi 2147 2218 328 7,0
41° meta michele pompeo pd-ulivo 3170 1214 309 6,6
42° carra enzo pd-ulivo 0 4404 289 6,2
43° d'antona olga sdse 0 4426 267 5,7
44° santagata giulio pd-ulivo 4128 312 253 5,4
45° di virgilio domenico forza italia 0 4513 180 3,8
46° perugia maria cristina rifondazione comunista 0 4528 165 3,5
47° leoni carlo sdse 1715 2824 154 3,3
48° volpini domenico pd-ulivo 0 4539 154 3,3
49° melandri giovanna pd-ulivo 4370 185 138 2,9
50° giachetti roberto pd-ulivo 0 4563 130 2,8
51° mazzocchi antonio alleanza nazionale 3919 665 109 2,3
52° rutelli francesco pd-ulivo 4432 156 105 2,2
53° gentiloni silveri paolo pd-ulivo 4436 160 97 2,1
54° fioroni giuseppe pd-ulivo 4251 353 89 1,9
55° gambescia paolo pd-ulivo 0 4658 35 0,8
Media regione 16,7
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° baccini mario udc 114 990 535 32,6
2° guzzanti paolo forza italia 9 1166 464 28,3
3° augello andrea alleanza nazionale 0 1277 362 22,1
4° barelli paolo forza italia 7 1302 330 20,1
5° larizza pietro () pd-ulivo 0 50 12 19,4
6° burani maria forza italia 32 1291 316 19,3
7° fazzone claudio forza italia 0 1331 308 18,8
8° cursi cesare alleanza nazionale 1 1344 294 17,9
9° storace francesco alleanza nazionale 10 1335 294 17,9
10° ventucci cosimo forza italia 0 1347 292 17,8
11° forte michele udc 0 1351 288 17,6
12° cicolani angelo maria forza italia 0 1381 258 15,7
13° tofani oreste alleanza nazionale 4 1385 250 15,3
14° gramazio domenico alleanza nazionale 0 1400 239 14,6
15° marini giulio forza italia 9 1429 201 12,3
16° allegrini laura alleanza nazionale 45 1445 149 9,1
17° gagliardi rina rifondazione comunista 0 1554 85 5,2
18° montino esterino pd-ulivo 0 1569 70 4,3
19° de petris loredana insieme con l'unione 77 1580 59 3,6
20° pasetto giorgio pd-ulivo 0 1584 55 3,4
21° mele giorgio sdse 3 1588 48 2,9
22° marino ignazio roberto democratici sinistra 0 1595 44 2,7
23° fisichella domenico misto 0 1602 37 2,3
24° pisa silvana sdse 0 1605 34 2,1
25° gasbarri mario pd-ulivo 0 1607 32 2,0
26° zanda luigi enrico pd-ulivo 0 1609 30 1,8
27° bonadonna salvatore rifondazione comunista 60 1551 28 1,7
Media regione 12,0

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore - Dorsi regionali sui dati di Camera e Senato

* Missioni: include assenze per missioni, congedi, attività di governo e di presidenza
Coordinamento online di Luisanna Benfatto
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-