ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Le classifiche con i dati delle presenze / assenze al voto dei parlamentari, suddivisi per regione di elezione
PIEMONTE
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° fassino piero pd ulivo 28 487 4178 89,0
2° siliquini maria grazia alleanza nazionale 0 819 3874 82,6
3° sircana silvio emilio pd ulivo 0 1680 3013 64,2
4° salerno roberto misto (la destra) 0 2374 2319 49,4
5° pedrini egidio enrico italia dei valori 0 2784 1909 40,7
6° cardano anna maria rifondazione comunista sinistra europea 0 3172 1521 32,5
7° vietti michele giuseppe udc 0 3312 1381 29,4
8° galli daniele forza italia 5 3382 1306 27,8
9° cota roberto lega nord padania 0 3404 1289 27,5
10° del bue mauro dca- nuovo psi 33 3508 1152 24,6
11° buemi enrico socialisti e radicali- rnp 0 3612 1081 23,0
12° montani enrico lega nord padania 0 3635 1058 22,5
13° della vedova benedetto forza italia 0 3688 1005 21,5
14° delfino teresio udc 251 3439 1003 21,4
15° leo maurizio alleanza nazionale 16 3684 993 21,2
16° armosino maria teresa forza italia 0 3700 993 21,2
17° boniver margherita forza italia 567 3134 992 21,1
18° crosetto guido forza italia 0 3728 965 20,6
19° mellano bruno socialisti e radicali-rnp 0 3792 901 19,2
20° costa enrico forza italia 0 3805 888 18,9
21° zacchera marco alleanza nazionale 1069 2834 790 16,8
22° marino mauro maria pd-ulivo 0 3928 765 16,3
23° bellillo katia comunisti italiani 69 3874 750 16,0
24° rosso roberto forza italia 210 3738 745 15,9
25° allasia stefano lega nord padania 0 3971 722 15,4
26° mancuso gianni alleanza nazionale 0 4167 526 11,2
27° zanetta valter forza italia 0 4214 479 10,2
28° provera marilde rifondazione comunista se 21 4203 469 10,0
29° giulietti giuseppe pd-ulivo 0 4225 468 10,0
30° crapolicchio silvio comunisti italiani 88 4148 457 9,7
31° trepiccione giuseppe verdi 0 4248 445 9,5
32° calgaro marco pd-ulivo 0 4314 379 8,1
33° napoli osvaldo forza italia 78 4278 337 7,2
34° stradella franco forza italia 458 3953 282 6,0
35° chianale mauro pd-ulivo 0 4427 266 5,7
36° rampi elisabetta pd ulivo 0 4455 238 5,1
37° barbi mario pd ulivo 0 4458 235 5,0
38° lucà mimmo pd-ulivo 2133 2326 234 5,0
39° fiorio massimo pd-ulivo 48 4414 231 4,9
40° damiano cesare pd-ulivo 4117 369 207 4,4
41° di salvo titti sinistra democraticaper il socialismo europeo 1128 3370 195 4,2
42° merlo giorgio pd-ulivo 0 4504 189 4,0
43° lovelli mario pd-ulivo 0 4507 186 4,0
44° marcenaro pietro pd-ulivo 1141 3392 160 3,4
45° leddi maiola maria pd-ulivo 0 4590 103 2,2
Media regione 19,7
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° stanca lucio forza italia 4 1244 391 23,9
2° vegas giuseppe forza italia 7 1309 323 19,7
3° scarabosio aldo forza italia 7 1318 314 19,2
4° turigliatto franco misto (sinistra critica) 78 1257 304 18,5
5° martinat ugo alleanza nazionale 0 1340 299 18,2
6° fluttero andrea alleanza nazionale 11 1333 295 18,0
7° zanoletti tomaso udc 0 1345 294 17,9
8° menardi giuseppe alleanza nazionale 1 1367 271 16,5
9° calderoli roberto lega nord padania 568 823 248 15,1
10° ghigo enzo giorgio forza italia 0 1404 235 14,3
11° da vico michelino lega nord padania 0 1406 233 14,2
12° malan lucio forza italia 16 1410 213 13,0
13° piccioni lorenzo forza italia 1 1448 190 11,6
14° eufemi maurizio udc 10 1473 156 9,5
15° rame franca misto 4 1558 77 4,7
16° benvenuto antonio giorgio pd ulivo 37 1551 51 3,1
17° tibaldi bernardo iu- verdi - comunisti 0 1590 49 3,0
18° alfonzi daniela rifondazione comunista se 0 1609 30 1,8
19° morgando gianfranco pd ulivo 0 1613 26 1,6
20° negri magda per le autonomie 0 1622 17 1,0
21° turco livia pd ulivo 492 1147 0 0,0
Media regione 11,7
LIGURIA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° la russa ignazio alleanza nazionale 0 2562 2131 45,4
2° orlando andrea pd-ulivo 0 3333 1360 29,0
3° adolfo vittorio udc 13 3487 1193 25,4
4° nan enrico forza italia 0 3619 1074 23,0
5° minasso eugenio alleanza nazionale 0 3797 896 19,9
6° boscetto gabriele forza italia 0 3800 893 19,0
7° tanoni italo pd-ulivo 0 3862 831 17,7
8° mondello gabriella forza italia 13 4113 567 12,8
9° longhi aleandro comunisti italiani 0 4099 594 12,7
10° venier iacopo comunisti italiani 28 4133 532 11,3
11° mantovani ramon rifondazione comunista 84 4098 511 10,9
12° mussi fabio sinistra democraticaper il socialismo europeo 4224 178 291 6,2
13° olivieri sergio rifondazione comunista 0 4434 259 5,5
14° scajola claudio forza italia 4386 64 243 5,2
15° pinotti roberta pd-ulivo 2502 2028 163 3,5
16° benvenuto romolo pd-ulivo 13 4569 111 2,4
17° zunino massimo pd-ulivo 0 4691 2 0,0
Media regione 14,6
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° bornacin giorgio alleanza nazionale 0 1292 347 21,2
2° biondi alfredo forza italia 0 1303 336 20,5
3° saro giuseppe dca-pri-mpa 0 1405 234 14,3
4° ranieri andrea pd ulivo 0 1576 63 3,8
5° gaggio adelaide cristina rifondazione comunista-se 0 1445 48 3,2
6° mazzarello graziano pd ulivo 12 1604 23 1,4
7° banti egidio pd ulivo 0 1621 18 1,1
8° rossa sabina pd ulivo 0 1630 9 0,5
Media regione 8,3
VALLE D'AOSTA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° nicco roberto rolando misto (minoranze linguistiche) 0 4562 131 2,8
Media regione 2,8
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° perrin carlo per le autonomie 1 1615 23 1,4
Media regione 1,4

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore - Dorsi regionali sui dati di Camera e Senato

* Missioni: include assenze per missioni, congedi, attività di governo e di presidenza
Coordinamento online di Luisanna Benfatto
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-