ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Le classifiche con i dati delle presenze / assenze al voto dei parlamentari, suddivisi per regione di elezione
LOMBARDIA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° conti riccardo misto 0 1684 3009 64,1
2° ronchi andrea alleanza nazionale 0 2056 2637 56,2
3° garnero santanchè daniela misto - la destra 0 2125 2568 54,6
4° craxi stefania gabriella anastasia forza italia 0 2333 2360 50,3
5° tremaglia mirko alleanza nazionale 57 2412 2224 47,4
6° brigandì matteo lega nord 0 2647 2046 43,6
7° giorgetti giancarlo lega nord 458 2434 1801 38,4
8° tabacci bruno udc 43 2998 1652 35,2
9° palmieri antonio forza italia 0 3067 1626 34,7
10° cesa lorenzo udc 93 2992 1608 34,3
11° cioffi sandra popolari - udeur 14 3223 1456 31,0
12° de corato riccardo alleanza nazionale 0 3256 1437 30,6
13° marcazzan pietro udc 0 3384 1309 27,9
14° jannone giorgio forza italia 0 3391 1302 27,7
15° romani paolo forza italia 0 3451 1242 26,5
16° gibelli andrea lega nord 0 3489 1204 25,7
17° pedica stefano italia dei valori 0 3493 1200 25,6
18° saglia stefano alleanza nazionale 8 3537 1148 24,5
19° moroni chiara forza italia 0 3557 1136 24,2
20° armani pietro alleanza nazionale 0 3612 1081 23,0
21° casini pier ferdinando udc 1000 2639 1054 22,5
22° pecorella gaetano forza italia 0 3680 1013 21,6
23° locatelli ezio rifondazione comunista - sinistra europea 0 3686 999 21,3
24° catone giampiero democrazia cristiana per le autonomie - nuovo psi 2051 1657 985 21,0
25° turco maurizio socialisti e radicali - rnp 0 3709 984 21,0
26° lussana carolina lega nord 0 3783 910 19,4
27° buglio salvatore partito democratico - ulivo 0 3785 908 19,4
28° poletti roberto sinistra democratica. per il socialismo europeo 0 3782 903 19,3
29° romele giuseppe forza italia 0 3853 840 17,9
30° fava giovanni lega nord 0 3854 839 17,9
31° d'ulizia luciano italia dei valori 0 3871 822 17,5
32° berruti massimo maria forza italia 1 3883 809 17,2
33° gamba pierfrancesco emilio romano alleanza nazionale 258 3665 770 16,4
34° valducci mario forza italia 17 3922 754 16,1
35° garavaglia massimo lega nord 0 3972 721 15,4
36° grillini franco misto - socialisti per la costituente 0 3997 696 14,8
37° lupi maurizio enzo forza italia 0 4014 679 14,5
38° caparini davide lega nord 0 4016 677 14,4
39° grimoldi paolo lega nord 0 4020 673 14,3
40° testoni piero forza italia 0 4025 668 14,2
41° zipponi maurizio rifondazione comunista - sinistra europea 0 4025 668 14,2
42° maroni roberto lega nord 3107 924 662 14,1
43° bodega lorenzo lega nord 0 4067 626 13,5
44° bernardo maurizio forza italia 0 4065 628 13,4
45° tolotti francesco partito democratico - ulivo 16 4052 625 13,3
46° mantini pierluigi partito democratico - ulivo 204 3871 618 13,2
47° buffo gloria sinistra democratica. per il socialismo europeo 0 4076 617 13,2
48° airaghi marco alleanza nazionale 408 3711 574 12,2
49° uggé paolo forza italia 0 4126 567 12,1
50° frassinetti paola alleanza nazionale 86 4053 554 11,8
51° rivolta dario forza italia 802 3357 534 11,4
52° mascia graziella rifondazione comunista - sinistra europea 0 4160 533 11,4
53° casero luigi forza italia 0 4165 528 11,3
54° delbono emilio partito democratico - ulivo 30 4153 510 10,9
55° rocchi augusto rifondazione comunista - sinistra europea 5 4211 477 10,2
56° ravetto laura forza italia 0 4217 476 10,1
57° bocciardo mariella forza italia 0 4242 451 9,6
58° aprea valentina forza italia 2738 1511 444 9,5
59° fontana gregorio forza italia 0 4255 438 9,3
60° adenti francesco popolari - udeur 0 4297 396 8,4
61° gelmini mariastella forza italia 0 4301 392 8,4
62° fumagalli marco sinistra democratica. per il socialismo europeo 0 4320 373 8,0
63° fabris mauro popolari - udeur 3106 1239 348 7,4
64° volontè luca udc 503 3847 343 7,3
65° verro antonio giuseppe maria forza italia 43 4307 343 7,3
66° colucci francesco forza italia 4172 194 327 7,0
67° ruggeri ruggero partito democratico - ulivo 8 4365 320 6,8
68° farina daniele rifondazione comunista - sinistra europea 0 4382 311 6,6
69° fiano emanuele partito democratico - ulivo 0 4387 306 6,5
70° piazza camillo verdi 0 4390 303 6,5
71° lanzillotta linda partito democratico - ulivo 4282 121 290 6,2
72° de biasi emilia grazia partito democratico - ulivo 0 4430 263 5,6
73° ferrari pierangelo partito democratico - ulivo 0 4437 256 5,5
74° zucchi angelo alberto partito democratico - ulivo 0 4448 245 5,2
75° sgobio cosimo giuseppe comunisti italiani 1885 2604 204 4,4
76° stucchi giacomo lega nord 3330 1200 163 3,5
77° burgio alberto rifondazione comunista - sinistra europea 83 4451 159 3,4
78° pollastrini barbara partito democratico - ulivo 4266 290 137 2,9
79° levi ricardo franco partito democratico - ulivo 3540 1017 136 2,9
80° letta enrico partito democratico - ulivo 4182 377 134 2,9
81° sanga giovanni partito democratico - ulivo 0 4563 130 2,8
82° benzoni rosalba partito democratico - ulivo 0 4564 129 2,8
83° misiani antonio partito democratico - ulivo 0 4570 123 2,6
84° zaccaria roberto partito democratico - ulivo 0 4571 122 2,6
85° marantelli daniele partito democratico - ulivo 44 4529 120 2,6
86° paroli adriano forza italia 912 3664 117 2,5
87° pagliarini gianni comunisti italiani 1471 3115 107 2,3
88° codurelli lucia partito democratico - ulivo 0 4596 97 2,1
89° duilio lino partito democratico - ulivo 3134 1470 89 1,9
90° farinone enrico partito democratico - ulivo 0 4606 87 1,9
91° quartiani erminio angelo partito democratico - ulivo 28 4592 73 1,6
92° monaco francesco partito democratico - ulivo 502 4126 65 1,4
93° pettinari luciano sinistra democratica. per il socialismo europeo 0 4638 55 1,2
94° visco vincenzo partito democratico - ulivo 4316 326 51 1,1
95° rusconi antonio partito democratico - ulivo 49 4605 39 0,8
96° burchiellaro gianfranco partito democratico - ulivo 44 4612 37 0,8
97° garofani francesco saverio partito democratico - ulivo 40 4625 28 0,6
98° fontana cinzia maria partito democratico - ulivo 43 4632 18 0,4
Media regione 14,9
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° dell'utri marcello forza italia 0 966 673 41,1
2° rotondi gianfranco dca-pri-mpa 0 1142 497 30,3
3° mantica alfredo alleanza nazionale 24 1136 479 29,2
4° leoni giuseppe lega nord 2 1164 473 28,9
5° buttiglione rocco udc 0 1204 435 26,5
6° pirovano ettore pietro lega nord 0 1214 425 25,9
7° del pennino antonio dca-pri-mpa 0 1214 402 24,9
8° fruscio dario lega nord 18 1235 386 23,6
9° caruso antonino alleanza nazionale 43 1222 374 22,8
10° castelli roberto lega nord 0 1269 370 22,6
11° grillo luigi forza italia 0 1274 365 22,3
12° cantoni gianpiero carlo forza italia 61 1220 358 21,8
13° colli ombretta forza italia 0 1283 356 21,7
14° losurdo stefano misto - la destra 0 1294 345 21,0
15° tomassini antonio forza italia 12 1305 322 19,6
16° sterpa egidio forza italia 49 1275 315 19,2
17° comincioli romano forza italia 0 1336 303 18,5
18° valditara giuseppe alleanza nazionale 0 1352 287 17,5
19° butti alessio alleanza nazionale 0 1382 257 15,7
20° palma nitto francesco forza italia 2 1387 250 15,3
21° maffioli graziano udc 0 1393 246 15,0
22° maninetti luigi udc 0 1408 231 14,1
23° galli dario lega nord 0 1415 224 13,7
24° pianetta enrico dca-pri-mpa 3 1415 221 13,5
25° scotti luigi forza italia 0 1421 218 13,3
26° possa guido forza italia 0 1424 215 13,1
27° carrara valerio forza italia 7 1446 186 11,3
28° danieli franco pd-ulivo 19 1513 107 6,5
29° d'ambrosio gerardo pd-ulivo 0 1569 66 4,0
30° colombo marco furio pd-ulivo 0 1577 62 3,8
31° silvestri gianpaolo verdi-comunisti italiani 48 1529 62 3,8
32° zanone valerio pd-uiivo 2 1577 60 3,7
33° ripamonti natale verdi-comunisti italiani 0 1584 55 3,4
34° del roio jose' luiz rifond. comunista -se 0 1516 46 2,8
35° binetti paola pd-ulivo 40 1556 43 2,6
36° confalonieri giovanni rifond. comunista -se 0 1602 37 2,3
37° bassoli fiorenza pd-ulivo 1 1605 33 2,0
38° baio emanuela pd-ulivo 0 1609 30 1,8
39° boccia maria luisa rifond. comunista -se 0 1615 24 1,5
40° bodini paolo pd-ulivo 1 1614 24 1,5
41° bosone daniele per le autonomie 0 1621 18 1,5
42° capelli giovanna rifond. comunista - se 60 1556 23 1,4
43° pellegatta maria agostina verdi-comunisti italiani 7 1609 23 1,4
44° fontana carlo ferruccio pd-ulivo 26 1596 17 1,0
45° roilo giorgio pd-ulivo 0 1622 17 1,0
46° rossi paolo pd-ulivo 0 1627 12 0,7
47° galardi guido sinistra democratica 0 1632 7 0,4
Media regione 13,0

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore - Dorsi regionali sui dati di Camera e Senato

* Missioni: include assenze per missioni, congedi, attività di governo e di presidenza
Coordinamento online di Luisanna Benfatto
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-