ILSOLE24ORE.COM > Notizie Italia ARCHIVIO
Le classifiche con i dati delle presenze / assenze al voto dei parlamentari, suddivisi per regione di elezione
FRIULI VENEZIA GIULIA
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° pottino marco forza italia 0 1983 2710 57,8
2° menia roberto alleanza nazionale 0 3532 1161 24,7
3° di centa manuela forza italia 0 3579 1114 23,7
4° tondo renzo forza italia 68 3884 741 15,8
5° francescato grazia federazione dei verdi 250 3820 623 13,3
6° lenna vanni forza italia 0 4075 618 13,2
7° contento manlio alleanza nazionale 0 4107 586 12,5
8° compagnon angelo udc 25 4175 493 10,5
9° cuperlo giovanni pd-ulivo 0 4245 448 9,6
10° pertoldi flavio pd-ulivo 0 4318 375 8,0
11° siniscalchi sabina rifondazione comunista-sinistraeuropea 431 3892 370 7,9
12° maran alessandro pd-ulivo 0 4493 200 4,3
13° strizzolo ivano pd-ulivo 0 4641 52 1,1
Media regione 15,6
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° collino giovanni alleanza nazionale 0 1203 436 26,6
2° gabana albertino forza italia 169 1146 324 19,8
3° antonione roberto forza italia 6 1374 259 15,8
4° camber giulio forza italia 3 1393 243 14,8
5° bordon willer misto autonomie 45 1436 158 9,6
6° brisca menapace lidia rifondazione comunista 0 1594 45 2,7
7° pegorer carlo pd-ulivo 0 1630 9 0,5
Media regione 12,8
TRENTINO ALTO ADIGE
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° bezzi giacomo svp-misto minoranze linguistiche 0 2722 1971 42,0
2° holzmann giorgio alleanza nazionale 34 3236 1423 30,3
3° bressa gianclaudio pd-ulivo 53 3448 1192 25,4
4° biancofiore michaela forza italia 0 3568 1125 24,0
5° zeller karl svp-misto minoranze linguistiche 60 3727 906 19,3
6° fugatti maurizio lega nord padania 1 4021 671 14,3
7° widmannjohann georg svp-misto minoranze linguistiche 0 4184 509 10,9
8° betta mauro pd-ulivo 50 4189 446 9,5
9° froner laura pd-ulivo 0 4469 224 4,8
10° brugger siegfried svp-misto minoranze linguistiche 1818 2763 112 2,4
11° boato marco verdi 231 4386 76 1,6
Media regione 16,8
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° santini giacomo dc-indipendenti 73 1370 196 12,0
2° divina sergio lega nord 1 1490 148 9,0
3° thaler helga misto autonomie 17 1501 121 7,4
4° tonini giorgio misto-autonomie 5 1540 94 5,7
5° peterlini oskar misto-autonomie 6 1555 78 4,8
6° molinari claudio misto-autonomie 0 1613 26 1,6
7° pinzger manfred misto-autonomie 102 1518 19 1,2
Media regione 5,9
VENETO
CAMERA
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° ascierto filippo alleanza nazionale 0 2517 2176 46,4
2° adornato ferdinando forza italia 0 2733 1960 41,8
3° dozzo gianpaolo lega nord padania 0 2895 1798 38,3
4° de luca francesco dc per l'autonomia - nuovo psi 0 3221 1472 31,4
5° valentini valentino forza italia 0 3243 1450 30,9
6° urso adolfo alleanza nazionale 0 3376 1317 28,1
7° zanella luana verdi 75 3332 1286 27,4
8° conte giorgio alleanza nazionale 0 3456 1237 26,4
9° colasio andrea pd-ulivo 0 3456 1237 26,4
10° filippi alberto lega nord padania 0 3485 1208 25,7
11° peretti ettore udc 0 3656 1037 22,1
12° dussin guido lega nord padania 0 3666 1027 21,9
13° giorgetti alberto alleanza nazionale 0 3717 976 20,8
14° d'agrò luigi udc 0 3757 936 19,9
15° goisis paola lega nord padania 99 3696 898 19,1
16° martinello leonardo udc 47 3789 857 18,3
17° satta antonio popolari-udeur 0 3871 822 17,5
18° brancher aldo forza italia 0 3878 815 17,4
19° bricolo federico lega nord padania 0 3971 722 15,4
20° fini giuseppe forza italia 0 3988 705 15,0
21° bellotti luca alleanza nazionale 0 3991 702 15,0
22° trupia lalla sinistra democratica 0 4032 661 14,1
23° cacciari paolo rifondazione comunista-sinistraeuropea 5 4063 625 13,3
24° campa cesare forza italia 0 4088 605 12,9
25° giovanardi carlo udc 1912 2183 598 12,7
26° sperandio gino partito della rifondazione comunista 0 4095 590 12,6
27° fratta pasini pieralfonso forza italia 0 4200 493 10,5
28° borghesi antonio italia dei valori 102 4106 485 10,3
29° fincato laura pd-ulivo 16 4211 466 9,9
30° fistarol maurizio pd-ulivo 0 4260 433 9,2
31° crema giovanni socialisti e radicali rosa nel pugno 12 4272 409 8,7
32° mura silvana italia dei valori 968 3328 397 8,5
33° naccarato alessandro pd-ulivo 0 4306 387 8,3
34° mistrello destro giustina forza italia 0 4307 386 8,2
35° frigato gabriele pd-ulivo 27 4281 385 8,2
36° martella andrea pd-ulivo 0 4309 384 8,2
37° testa federico pd-ulivo 0 4347 346 7,4
38° gardini elisabetta forza italia 0 4358 335 7,1
39° paniz maurizio forza italia 0 4401 292 6,2
40° zorzato marino forza italia 0 4404 289 6,2
41° viola rodolfo giuliano pd-ulivo 0 4429 264 5,6
42° gozi sandro pd-ulivo 1075 3412 206 4,4
43° di pietro antonio italia dei valori 4445 52 196 4,2
44° bonino emma socialisti e radicalirosa nel pugno 4382 118 193 4,1
45° bimbi franca pd-ulivo 1333 3197 163 3,5
46° baratella fabio misto-socialistiper la costituente 0 4539 154 3,3
47° milanato lorena forza italia 0 4549 144 3,1
48° de piccoli cesare pd-ulivo 4183 426 84 1,8
49° fogliardi giampaolo pd-ulivo 0 4616 77 1,6
Media regione 15,1
Senato
Nominativo Gruppo Parlamentare Missioni * Presenze Assenze % Assenze
1° ghedini niccolò forza italia 0 1005 634 38,7
2° selva gustavo forza italia 4 1070 565 34,5
3° stefani stefano lega nord 2 1199 438 26,7
4° d'onofrio francesco udc 0 1238 401 24,5
5° ramponi luigi alleanza nazionale 64 1194 381 23,2
6° de poli antonio udc 0 1263 376 22,9
7° bonfrisco anna forza italia 0 1338 301 18,4
8° saia maurizio alleanza nazionale 0 1342 297 18,1
9° sacconi maurizio forza italia 0 1354 285 17,4
10° alberti maria elisabetta forza italia 0 1358 281 17,1
11° zanettin pierantonio forza italia 0 1351 265 16,4
12° franco paolo lega nord 0 1372 267 16,3
13° scarpa bonazza buora paolo forza italia 0 1390 249 15,2
14° stiffoni piergiorgio lega nord 0 1426 213 13,0
15° giaretta paolo pd-ulivo 4 1544 91 5,6
16° valpiana tiziana rifondazione comunista 75 1511 53 3,2
17° rubinato simonetta misto-autonomie 0 1587 52 3,2
18° donati anna insieme con l'unione 0 1595 44 2,7
19° morando antonio enrico pd-ulivo 0 1595 44 2,7
20° serafini anna maria pd-ulivo 0 1597 42 2,6
21° treu tiziano pd-ulivo 51 1549 39 2,4
22° lusi luigi pd-ulivo 0 1602 37 2,3
23° ronchi edoardo pd-ulivo 2 1608 29 1,8
24° casson felice pd-ulivo 5 1613 21 1,3
Media regione 13,7

Fonte: Elaborazione Il Sole 24 Ore - Dorsi regionali sui dati di Camera e Senato

* Missioni: include assenze per missioni, congedi, attività di governo e di presidenza
Coordinamento online di Luisanna Benfatto
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
8 maggio 2010
8 maggio 2010
08 Maggio 2010
8 maggio 2010
8 maggio 2010
 
Prendeva la pensione della madre morta. Arrestato
L'Indagine del Cnr nei mari italiani
IL PUNTO / Il dopo Scajola e gli interrogativi sul governo
Addio a Giulietta Simionato
VIDEO / Le dimissioni di Scajola (da C6.tv)
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-