CITTA' | COSTI DI CONGESTIONE PER AUTOVETTURA (Dati in euro) | COSTO SOCIALE PRO CAPITE ANNUO DEGLI INCIDENTI STRADALI | FLUSSI PENDOLARI RESIDENZA LAVORO (Dati in migliaia) |
||||
2001 | 2009 | Var. % | |||||
![]() | ROMA | 1.351 | 356 | 164,3 | 179,0 | 8,9 | |
![]() | NAPOLI | 905 | 203 | 109,3 | 112,0 | 2,5 | |
![]() | GENOVA | 881 | 275 | 28,9 | 32,0 | 10,7 | |
![]() | TORINO | 609 | 265 | 129,3 | 137,0 | 6,0 | |
![]() | MILANO | 573 | 486 | 321,4 | 346,0 | 7,7 | |
![]() | PALERMO | 508 | 215 | 26,3 | 28,0 | 6,5 | |
![]() | MESSINA | 508 | 310 | 8,1 | 8,0 | -1,2 | |
![]() | CATANIA | 506 | 352 | 43,8 | 43,0 | -1,8 | |
![]() | FIRENZE | 442 | 431 | 70,4 | 74,0 | 5,1 | |
![]() | BOLOGNA | 399 | 360 | 67,1 | 67,0 | -0,1 | |
![]() | VENEZIA | 227 | 215 | 45,4 | 46,0 | 1,3 | |
![]() | BARI | 223 | 385 | 40,6 | 43,0 | 5,9 | |
![]() | TRIESTE | 194 | 267 | 10,8 | 12,0 | 11,1 | |
![]() | REGGIO CALABRIA | 99 | _________ | 5,5 | 6,0 | 9,1 | |
MEDIA 15 CITTA' 331 ------- MEDIA ITALIA 262 | |||||||
Cittalia - Fondazione Anci Ricerche |
©RIPRODUZIONE RISERVATA