|
| Dollari | Euro |
| 2008 |
| giu | 688,0 | 495,5 |
| mag | 648,2 | 466,9 |
| apr | 593,0 | 421,8 |
| mar | 564,4 | 407,9 |
| feb | 524,0 | 399,0 |
| gen | 505,9 | 387,2 |
| 2007 |
| dic | 500,7 | 387,2 |
| nov | 511,2 | 392,4 |
| ott | 461,3 | 366,0 |
| set | 442,8 | 359,6 |
| ago | 415,0 | 343,7 |
| lug | 436,3 | 359,3 |
| giu | 412,4 | 346,7 |
| mag | 402,3 | 334,9 |
| apr | 398,9 | 332,4 |
| mar | 369,8 | 315,3 |
| feb | 348,2 | 300,8 |
| gen | 334,6 | 290,6 |
| 2006 |
| dic | 363,5 | 312,0 |
| nov | 352,2 | 309,0 |
| ott | 349,8 | 313,4 |
| set | 364,5 | 323,7 |
| ago | 397,9 | 349,5 |
| lug | 412,4 | 366,1 |
| giu | 390,8 | 347,5 |
| mag | 398,9 | 351,7 |
| apr | 390,1 | 358,1 |
| mar | 353,9 | 331,7 |
| feb | 345,3 | 326,5 |
| gen | 352,3 | 328,8 |
| 2005 |
| dic | 323,4 | 308,7 |
| nov | 315,5 | 303,3 |
| ott | 332,2 | 311,0 |
| set | 349,1 | 321,5 |
| ago | 350,7 | 322,0 |
| lug | 321,3 | 302,7 |
| giu | 309,6 | 289,4 |
| mag | 287,0 | 257,4 |
| apr | 302,7 | 266,0 |
| mar | 303,8 | 262,7 |
| feb | 270,4 | 237,6 |
| gen | 261,8 | 228,9 |
| 2004 |
| dic | 244,1 | 208,9 |
| nov | 260,7 | 229,2 |
| ott | 285,7 | 260,5 |
| set | 257,4 | 240,9 |
| ago | 251,4 | 236,4 |
| lug | 237,7 | 222,4 |
| giu | 225,9 | 214,2 |
| mag | 234,9 | 224,6 |
| apr | 216,4 | 208,2 |
| mar | 215,4 | 203,0 |
| feb | 203,0 | 186,7 |
| gen | 200,8 | 184,6 |
| 2003 |
| dic | 192,9 | 182,1 |
| nov | 189,4 | 186,9 |
| ott | 184,9 | 183,0 |
| set | 177,8 | 183,9 |
| ago | 188,8 | 196,1 |
| lug | 183,7 | 186,7 |
| giu | 178,2 | 177,4 |
| mag | 171,2 | 171,8 |
| apr | 169,6 | 180,5 |
| mar | 192,7 | 204,8 |
| feb | 199,2 | 211,8 |
| gen | 191,6 | 208,1 |
| 2002 |
| dic | 180,0 | 204,1 |
| nov | 165,7 | 191,7 |
| ott | 180,2 | 211,5 |
| set | 182,3 | 213,4 |
| ago | 171,7 | 202,7 |
| lug | 167,7 | 195,0 |
| giu | 159,0 | 192,2 |
| mag | 162,1 | 204,0 |
| apr | 163,5 | 213,2 |
| mar | 154,3 | 204,3 |
| feb | 139,4 | 186,9 |
| gen | 137,0 | 180,4 |
| 2001 |
| dic | 132,2 | 172,1 |
| nov | 132,9 | 173,1 |
| ott | 141,0 | 179,6 |
| set | 163,5 | 206,8 |
| ago | 163,6 | 210,0 |
| lug | 160,7 | 216,1 |
| giu | 173,5 | 235,4 |
| mag | 178,0 | 234,6 |
| apr | 167,2 | 216,4 |
| mar | 162,7 | 206,9 |
| feb | 175,5 | 221,3 |
| gen | 162,4 | 200,6 |
| 2000 |
| dic | 167,4 | 214,9 |
| nov | 195,8 | 262,6 |
| ott | 191,6 | 255,9 |
| set | 200,2 | 262,9 |
| ago | 187,0 | 238,7 |
| lug | 181,7 | 222,6 |
| giu | 184,1 | 223,5 |
| mag | 175,8 | 224,8 |
| apr | 155,8 | 191,3 |
| mar | 175,4 | 210,7 |
| feb | 175,5 | 207,9 |
| gen | 166,6 | 192,7 |
|